

Calle |
Sector |
|---|---|
| 11 de Septiembre | C |
| 12 de Octubre | SO |
| 14 de Julio | C |
| 25 de Mayo | C |
| 4 de Abril | C |
| 9 de Julio | C |
| A. Martínez | E |
| A.Lamberto | O |
| A.Maderni O | O |
| Aeronautica Arg. | N |
| Alberdi | C |
| Alem | C |
| Alemania | SSE |
| Almafuerte | O |
| Alonso | O |
| Alsina | C |
| Alte Guisse | O |
| Alte. Brown | SO |
| Alvarado | O |
| Ameghino | N |
| América | N |
| Antártida Argentina | NE |
| Antonena | SO |
| Arana | C |
| Arenales | SO |
| Argerich | NE |
| Aristeguy | E |
| Arrillaga | O |
| Arroyo Seco | E |
| Artigas | SO |
| Av. Alvear | SE |
| Av. Avellaneda | C/SE |
| Av. Balbín | C/NE |
| Av. Bolívar | SE |
| Av. Brasil | E/SE |
| Av. Buzón | C/NE |
| Av. Colón | C |
| Av. España | C |
| Av. Espora | NE |
| Av. Estrada | S/SO |
| Av. Falucho |
NE |
| Av. Cabildo | SO/OSO |
| Av. Campos, Luis M. | O |
| Av. Del Valle | C/N |
| Av. Díaz Vélez | S/SSE |
| Av. Don Bosco | SSE/ESE |
| Av. Dorrego | SE/S |
| Av. J.B. Justo | SO/O |
| Av. L. de Osornio | ESE/SE |
| Av. Lunghi O | O |
| Av. M. D' Andrea | SO |
| Av. Marconi | C |
| Av. Perón, Pte. | C/SO |
| Av. Perón, Eva | O |
| Av. Pujol N | N |
| Av. Rivadavia | C/SO |
| Av. S. Lamas | ESE/SSE |
| Av. San Gabriel | SSE |
| Av. Santamarina | C |
| Ayacucho | S |
| Azcuénaga | SE |
| Azucena | O |
| B. J. M. de Rosas | E |
| Baigorria | S |
| Bariffi | SO |
| Basílico | N |
| Beiró | N |
| Belgrano | C |
| Bereterbide | N |
| Berrutti | E |
| Bolivia | S |
| Brandsen | SO |
| Buenos Aires | N |
| C. Cadona | O |
| C. Calfulcurá | E |
| Cabral | O |
| Cagnoli | ESE |
| Calihue | OSO |
| Callao | SE |
| Canadá | NE |
| Carriego | SE |
| Casacuberta | NE |
| Caseros | NE |
| Catamarca | N |
| Cerrillada | NE |
| Cereseto | SSE |
| Cesio | ESE |
| Chacabuco | C |
| Chaco | SO |
| Chapaleofú | NE |
| Chapeaurouge | O |
| Chienno | O |
| Chile | SE |
| Chubut | O |
| Ciao | E |
| Circunvalación | NE |
| Cnel J Aguilera | OSO |
| Col. Norte Macaya | NE |
| Col. Sur Pugliese | NE |
| Colombia | NE |
| Constitución | C |
| Córdoba | N |
| Corrientes | N |
| Costa Rica | NE |
| Cuba | NE |
| D. Alighieri | O |
| Dabidos | ESE |
| Daglio | E |
| Darragueira | NE |
| De la Canal | O |
| De los Granaderos | S |
| De Pietri | N |
| De Roxas | O |
| Del Libertador | S |
| Del Medio | NE |
| Dhers | S |
| Dinamarca | N |
| Doering | O |
| Domínguez | E |
| D. Pastoriza | SSE |
| Dr. Illia | SE |
| Duffau | N |
| E. Rodríguez | O |
| Eandi | O |
| Echeverría | SE |
| Ecuador ESE | ESE |
| Edison (Pje.) | NE |
| Entre Rios | N |
| Esquerdo | E |
| Ezeiza | SO |
| F. de la Cruz | SE |
| F. García Lorca | ESE |
| F. Independencia | C |
| F.L.Beltran | O |
| Fidanza | E |
| Figueroa | O/N |
| Fleming | E |
| Fontana | E |
| Formosa | O |
| Frag. Sarmiento | SO |
| Francia | SSE |
| Franklin | NE |
| Frondizi | ESE |
| Fugl | SE |
| Fulton | E |
| G. Hudson | E |
| G. M. de S. Martín | S |
| G. Rivero | SO |
| G.Cima | O |
| Galfre | O |
| Galicia | O |
| Gardel | SE |
| Garibaldi | C |
| Godoy Cruz | SO |
| González Pacheco | O |
| Gorman | N |
| Gral Lemos | O |
| Gral Savio | SE |
| Gral. Roca | C |
| Guatemala | NE |
| Güemes Norte | N |
| Güemes Sur | NE |
| Guido SE | SE |
| Haití | NE |
| Hernández | SE |
| Hno Crisóstomo | E |
| Holanda | ESE |
| Holmberg | E |
| Huasañan | OSO |
| Huarruca | OSO |
| Huemulen | OSO |
| I.Fernández | O |
| Ijurco | N |
| Independencia | NE |
| Ingenieros | O |
| Iraola | O |
| Israel | ESE |
| Italia | NE |
| Ituzaingó | SO |
| J. de D. Filiberto | SE |
| J. Martí | SE |
| J.Basso Aguirre | O |
| J.Bisogni | O |
| Japón | ESE |
| Juan XXIII | ESE |
| Juárez | N |
| Juldain | S |
| Jujuy | O |
| Juncal | SE |
| Kramer | O |
| L. Cabana | E |
| L. de la Torre | O |
| L.J. Actis | NE |
| L.Poli | O |
| La Blanca | NE |
| La Merced | NE |
| La Movediza | N |
| La Pampa | N |
| La Pastora | O |
| La Pesquería | E |
| La Rioja | O |
| Labarden | NE |
| Lamadrid | SE |
| Langueyú | N |
| Lanza de Vasto | ESE |
| Laprida | N |
| Larrea | SE |
| Las Amapolas | O |
| Las Azaleas | E |
| Las Camelias | E |
| Las Chilcas | E |
| Las Glicinas | E |
| Las Heras | C |
| Las Hortensias | E |
| Las Lilas | E |
| Las Malvinas | NE |
| Las Margaritas | E |
| Las Orquídeas | E |
| Las Petunias | E |
| Las Violetas | E |
| Lauraleofú | NE |
| Lavalle | N |
| Leeson | ESE |
| Lennon | ESE |
| Lester | NE |
| Libertad | SE |
| Lima | S |
| Liniers | NE |
| Linstow | E |
| Lobería | SE |
| Los Agapantos | E |
| Los Alamos | E |
| Los Aromos | E |
| Los Cedros | E |
| Los Ceibos | E |
| Los Corales | E |
| Los Fresnos | E |
| Los Huesos | NE |
| Los Mimbres | E |
| Los Nogales | E |
| Los Olmos | E |
| Los Ombúes | E |
| Los Pinos | E |
| Los Robles | E |
| Los Sauces | E |
| Los Talas | E |
| Los Tamarindos | E |
| Los Tilos | E |
| Los Tulipanes | O |
| M. Fierro | SE |
| M. Gandhi | ESE |
| M. L. King | ESE |
| M. Lendes | O |
| Macaya Col. Norte | NE |
| Machado | C |
| Magallanes | N |
| Magnasco | ESE |
| Maipú | C |
| Maritorena | N |
| Marzoratti | NE |
| Massini | E |
| Mathiansen | ESE |
| Mendoza | N |
| México | NE |
| Misiones | O |
| Mitre | C |
| Montevideo | C |
| Montiel | C |
| Morel | ESE |
| Moreno | C |
| Mosconi | N |
| Muñiz | NE |
| Murature | O |
| Napaleofú | NE |
| Navarro | O |
| Necochea | SO |
| Neuquén | N |
| Newton | NE |
| Nicaragua | NE |
| Nigro | N |
| Novoa | NE |
| Ñancai | OSO |
| O'Higgins | SO |
| Otamendi | OSO |
| P. de los Andes | S |
| P. Sant Miqueu | E |
| Palacios | NE |
| Panamá | NE |
| Paraguay | SO |
| Paso | N |
| Pasteur | N |
| Patagonia | N |
| Payaniyeu | OSO |
| Payró | SO |
| Paz | C |
| Pedersen | NE/E |
| Pellegrini | C |
| Pennachi | ESE |
| Peré | E |
| Peyrel | NE |
| Piccirilli | O |
| Picheuta | S |
| Piedrabuena | NE |
| Pinto | C |
| Pio XII | NE |
| Pizzorno | O |
| Portugal | NE |
| Poinamil | OSO |
| Pozos | NE |
| Pratt | O |
| Primera Junta | NE |
| Pueblos Originarios | SSE |
| Pueblo Vasco | SSE |
| Pueyrredón | SO |
| Pugliese Col. Sur | NE |
| Quequen | E |
| Quinq. Martín | S/SSE |
| Quintana | N |
| R. Cruz | E |
| R. Darío | SE |
| R. de Castro | NE |
| R. Pascucci | O |
| Rauch | NE |
| Ref. Universitaria | E |
| Reconquista | N |
| Riato | O |
| Richieri | SE |
| Rivas | NE |
| Rodríguez | C |
| Ronca Hue | OSO |
| Rondeau | SE |
| Rosales | NE |
| Roser | SE |
| Rucamalen | OSO |
| S. Del Estero | N |
| S. Peña | N |
| S. Vega | SE |
| S.M. de Oro | SO |
| S.Sombra | NE |
| Saavedra | C |
| Salceda | NE |
| Salta | O |
| San Felipe | NE |
| San Francisco | NE |
| San Juan | N |
| San Lorenzo | C |
| San Martín | C |
| Sandino | SE |
| Santa Cruz | O |
| Sarmiento | C |
| Scavini | E |
| Schweitzer | ESE |
| Sinka | ESE |
| Sold.o Argentino | S |
| Spegazini | SSE |
| Suarez García | O |
| Suecia | SE |
| Suipacha | SO |
| Suiza | SSE |
| T. de Calcuta | ESE/E |
| T. Falkner | O |
| Tacuarí | SE |
| Tierra del Fuego | NE |
| Tomas M. | S |
| Tucumán | N |
| Ugalde | NE |
| Ugarte | N |
| Uriburu | C |
| Urquiza | N |
| Uspallata | S |
| V. López | N |
| V. Sarfield | SO |
| Venezuela | NE |
| Viamonte | SO |
| Vigil | N |
| Vistalli | NE |
| Vivot | N |
| Yrigoyen | C |
| Yugoslavia | SSE |
| Zarini, Dr. O. | ESE |

Cabañas en Tandil - Hoteles en tandil - Como llegar a Tandil - Mapas y planos de Tandil
© 2005/09 - Sistema de promoción regional TTvT
Información del sistema | Su opinión sobre nuestro sistema | Acceso a prestadores