Vacaciones de Invierno 2021 Vacaciones de Invierno 2021 - Receso Escolar 2021 |
PROVINCIAS | RECESO ESCOLAR | VACACIONES |
---|---|---|
Salta | 1 al 12 de Julio | 29 de Junio al 14 de Julio |
Santa Fe | 8 al 19 de Julio | 6 al 21 de Julio |
Chubut | 8 al 19 de Julio | 6 al 21 de Julio |
Córdoba | 8 al 19 de Julio | 6 al 21 de Julio |
Entre Ríos | 8 al 19 de Julio | 6 al 21 de Julio |
La Rioja | 8 al 19 de Julio | 6 al 21 de Julio |
Mendoza | 8 al 19 de Julio | 6 al 21 de Julio |
Misiones | 8 al 19 de Julio | 6 al 21 de Julio |
San Juan | 8 al 19 de Julio | 6 al 21 de Julio |
San Luis | 8 al 19 de Julio | 6 al 21 de Julio |
Tucumán | 8 al 19 de Julio | 6 al 21 de Julio |
Neuquén | 8 al 19 de Julio | 6 al 21 de Julio |
La Pampa | 8 al 19 de Julio | 6 al 21 de Julio |
Catamarca | 15 al 26 de Julio | 13 al 28 de Julio |
Chaco | 15 al 26 de Julio | 13 al 28 de Julio |
Corrientes | 15 al 26 de Julio | 13 al 28 de Julio |
Formosa | 15 al 26 de Julio | 13 al 28 de Julio |
Jujuy | 15 al 26 de Julio | 13 al 28 de Julio |
Río Negro | 15 al 26 de Julio | 13 al 28 de Julio |
Santa Cruz | 15 al 26 de Julio | 13 al 28 de Julio |
Santiago del Estero | 15 al 26 de Julio | 13 al 28 de Julio |
Tierra del Fuego | 15 al 26 de Julio | 13 al 28 de Julio |
Buenos Aires | 22 de Julio al 2 de agosto | 20 de Julio al 4 de agosto |
Ciudad de Buenos Aire | 22 de Julio al 2 de agosto | 20 de Julio al 4 de agosto |
Datos del Ministerio de Educación de la Nación (CFE) |
Cabañas en Tandil - Hoteles en tandil - Como llegar a Tandil - Mapas y planos de Tandil
© 2005/2015 - Sistema de promoción regional TTvT
Información del sistema | Su opinión sobre nuestro sistema | Acceso a prestadores