Vacaciones de Invierno 2022 Vacaciones de Invierno 2022 - Receso Escolar 2022 |
PROVINCIAS | VACACIONES INVIERNO | RECESO ESCOLAR |
---|---|---|
Catamarca | 9 al 24 de Julio | 11 al 22 de Julio |
Chubut | 9 al 24 de Julio | 11 al 22 de Julio |
Córdoba | 9 al 24 de Julio | 11 al 22 de Julio |
Entre Ríos | 9 al 24 de Julio | 11 al 22 de Julio |
Jujuy | 9 al 24 de Julio | 11 al 22 de Julio |
La Pampa | 9 al 24 de Julio | 11 al 22 de Julio |
La Rioja | 9 al 24 de Julio | 11 al 22 de Julio |
Mendoza | 9 al 24 de Julio | 11 al 22 de Julio |
Misiones | 9 al 24 de Julio | 11 al 22 de Julio |
Neuquén | 9 al 24 de Julio | 11 al 22 de Julio |
Río Negro | 9 al 24 de Julio | 11 al 22 de Julio |
Salta | 9 al 24 de Julio | 11 al 22 de Julio |
San Juan | 9 al 24 de Julio | 11 al 22 de Julio |
San Luis | 9 al 24 de Julio | 11 al 22 de Julio |
Santa Fe | 9 al 24 de Julio | 11 al 22 de Julio |
Tucumán | 9 al 24 de Julio | 11 al 22 de Julio |
Buenos Aires | 16 al 31 de Julio | 18 al 29 de Julio |
Ciudad de Buenos Aire | 16 al 31 de Julio | 18 al 29 de Julio |
Chaco | 16 al 31 de Julio | 18 al 29 de Julio |
Corrientes | 16 al 31 de Julio | 18 al 29 de Julio |
Formosa | 16 al 31 de Julio | 18 al 29 de Julio |
Santa Cruz | 16 al 31 de Julio | 18 al 29 de Julio |
Santiago del Estero | 16 al 31 de Julio | 18 al 29 de Julio |
Tierra del Fuego | 16 al 31 de Julio | 18 al 29 de Julio |
Datos del Ministerio de Educación de la Nación (CFE) |
Cabañas en Tandil - Hoteles en tandil - Como llegar a Tandil - Mapas y planos de Tandil
© 2005/2015 - Sistema de promoción regional TTvT
Información del sistema | Su opinión sobre nuestro sistema | Acceso a prestadores